| ব্র্যান্ড নাম: | China |
| মডেল নম্বর: | সম্পূর্ণ ধারক লোড/এলসিএল+এক্সপ্রেস/এলসিএল+ট্র্যাকিং/আন্তর্জাতিক ট্র্যাকিং+এক্সপ্রেস/এয়ার+এক্সপ্রেস |
| MOQ: | 12-60 দিন (আসল অনুসারে) |
| দাম: | According To The Actual |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | কসকো/সিএমএ/ইএমসি/এইচপিএল/এমএসকে/এমএসসি/ওওসিএল/ওয়াইএমএল/গ্লোবাল ইন্টারলিংক/ডাব্লুএইচএম/এইচএমএম/এক/ইএ |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| চালানের উৎপত্তি | চীন |
| চালানের গন্তব্য | US, BD, TH, KR, BH, MY, PH, VN, IN, SA, JP, SG, BS, MX, CA, CZ, NO |
| লোডিং বন্দর | শেঞ্জেন, গুয়াংজু, সাংহাই, তিয়ানজিন, চিংদাও, নিংবো |
| ট্রানজিট সময় (দিন) | ২৫-৩৫ দিন |
| শিপিং মোড | পূর্ণ কন্টেইনার লোড |
| পণ্যের ধরন | বিশেষ (বিপজ্জনক) পণ্য, সাধারণ (বিপজ্জনক নয়) পণ্য |
| কনটেইনারের ধরন | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
| দামের বৈধতা | ১ আগস্ট - ৩১ সেপ্টেম্বর |
| বীমা সেবা | হ্যাঁ (লোডের মূল্যের ০.৩%) |
| লক্ষ্যস্থান | এশিয়া | ইউরোপ | আফ্রিকা | দক্ষিণ আমেরিকা | উত্তর আমেরিকা | ওশেনিয়া |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সমুদ্র | ১-২৫ দিন | ২০-৪০ দিন | ২৫-৫৫ দিন | ২০-৫০ দিন | ১৪-৩০ দিন | ১৫-৩৫ দিন |
| বায়ু | ১-২ দিন | ১-৩ দিন | ১-৫ দিন | ১-৫ দিন | ১-৩ দিন | ১-৩ দিন |
| এক্সপ্রেস | ২-৩ দিন | ২-৫ দিন | ৩-৮ দিন | ৫-৮ দিন | ২-৭ দিন | ৩-৮ দিন |
| রেলপথ | ১০-২৫ দিন | ১৫-৩৫ দিন | - | - | - | - |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা